해외·여행 혜택 카드 순위
한 줄 요약 해외·여행 영역 혜택률이 높은 카드 순위입니다.
해외·여행 영역 혜택률이 높은 순서입니다.
| 순위 | 카드 | 카드사 | 혜택률 | 전월 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 iD GLOBAL | 삼성카드 | 2.5% | 카드사 고시 |
| 2 | KB국민 트래블러스 | KB국민카드 | 2.5% | 카드사 고시 |
| 3 | 신한카드 The CLASSIC+ | 신한카드 | 2.0% | 카드사 고시 |
| 4 | 현대카드 the Red | 현대카드 | 2.0% | 카드사 고시 |
| 5 | 신한카드 SOL트래블 체크 | 신한카드 | 1.0% | 없음 |
혜택률은 카드사·비교 플랫폼이 공개한 자료를 정리한 참고값입니다. 실제 혜택은 카드 발급 시점의 상품설명서와 약관이 우선합니다. 전월 실적·할인한도·제외 가맹점 조건에 따라 실제 할인액은 달라집니다.