교통 혜택 카드 순위
한 줄 요약 교통 영역 혜택률이 높은 카드 순위입니다.
교통 영역 혜택률이 높은 순서입니다.
| 순위 | 카드 | 카드사 | 혜택률 | 전월 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한카드 Deep Taking | 신한카드 | 2.0% | 30만 원 이상 |
| 2 | KB국민카드 이지온 | KB국민카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 3 | 삼성카드 4V | 삼성카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 4 | 롯데카드 LOCA 365 | 롯데카드 | 1.5% | 50만 원 이상 |
| 5 | 하나카드 1Q Daily+ | 하나카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 6 | 롯데카드 LOCA LIKIT 1.2 | 롯데카드 | 1.2% | 40만 원 이상 |
| 7 | 현대카드 the Green | 현대카드 | 1.2% | 카드사 고시 |
| 8 | IBK기업은행 일상의기쁨 | IBK기업은행 | 1.2% | 30만 원 이상 |
| 9 | 신한카드 Deep Dream | 신한카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 10 | 삼성카드 taptap O | 삼성카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 11 | 우리카드 카드의정석 | 우리카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 12 | 하나카드 영카드 | 하나카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 13 | BC카드 굿데이 | BC카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 14 | 신한카드 Mr.Life | 신한카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 15 | 카카오페이 신한 신용카드 | 신한카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 16 | KB국민 탄탄대로 오일허브 | KB국민카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 17 | 롯데카드 LOCA LIKIT ALL | 롯데카드 | 1.0% | 40만 원 이상 |
| 18 | 현대카드 ZERO Edition | 현대카드 | 0.8% | 없음 |
| 19 | 현대카드 체크 ZERO | 현대카드 | 0.7% | 없음 |
| 20 | KB국민 체크카드 생활 | KB국민카드 | 0.5% | 없음 |
| 21 | 신한카드 체크 | 신한카드 | 0.5% | 없음 |
| 22 | KB국민 노리 체크카드 | KB국민카드 | 0.5% | 없음 |
| 23 | 신한카드 SOL트래블 체크 | 신한카드 | 0.5% | 없음 |
| 24 | NH농협 채움 체크카드 | NH농협카드 | 0.4% | 없음 |
| 25 | 삼성체크카드 | 삼성카드 | 0.4% | 없음 |
| 26 | 하나멤버스 1Q 체크카드 | 하나카드 | 0.4% | 없음 |
| 27 | 카카오뱅크 체크카드 | 카카오뱅크 | 0.3% | 없음 |
| 28 | 토스뱅크 체크카드 | 토스뱅크 | 0.3% | 없음 |
| 29 | 케이뱅크 체크카드 | 케이뱅크 | 0.3% | 없음 |
혜택률은 카드사·비교 플랫폼이 공개한 자료를 정리한 참고값입니다. 실제 혜택은 카드 발급 시점의 상품설명서와 약관이 우선합니다. 전월 실적·할인한도·제외 가맹점 조건에 따라 실제 할인액은 달라집니다.