쇼핑 혜택 카드 순위
한 줄 요약 쇼핑 영역 혜택률이 높은 카드 순위입니다.
쇼핑 영역 혜택률이 높은 순서입니다.
| 순위 | 카드 | 카드사 | 혜택률 | 전월 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버페이 우리카드 | 우리카드 | 2.5% | 30만 원 이상 |
| 2 | 삼성카드 taptap O | 삼성카드 | 2.0% | 30만 원 이상 |
| 3 | 신한카드 Deep Once Plus | 신한카드 | 2.0% | 40만 원 이상 |
| 4 | 코스트코 리워드 신한카드 | 신한카드 | 2.0% | 카드사 고시 |
| 5 | 카카오페이 신한 신용카드 | 신한카드 | 2.0% | 30만 원 이상 |
| 6 | 삼성 iD ON | 삼성카드 | 2.0% | 30만 원 이상 |
| 7 | 우리카드 DA@카드의정석 | 우리카드 | 2.0% | 30만 원 이상 |
| 8 | 신한카드 Deep Dream | 신한카드 | 1.5% | 30만 원 이상 |
| 9 | KB국민카드 이지온 | KB국민카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 10 | 우리카드 카드의정석 | 우리카드 | 1.5% | 30만 원 이상 |
| 11 | BC카드 굿데이 | BC카드 | 1.5% | 30만 원 이상 |
| 12 | 신한카드 The CLASSIC+ | 신한카드 | 1.5% | 카드사 고시 |
| 13 | 삼성카드 taptap S | 삼성카드 | 1.5% | 30만 원 이상 |
| 14 | 삼성 iD GLOBAL | 삼성카드 | 1.5% | 카드사 고시 |
| 15 | 삼성카드 4V | 삼성카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 16 | 현대카드 M BOOST | 현대카드 | 1.5% | 50만 원 이상 |
| 17 | 현대카드 the Red | 현대카드 | 1.5% | 카드사 고시 |
| 18 | 우리카드 카드의정석 POINT | 우리카드 | 1.5% | 30만 원 이상 |
| 19 | 하나카드 1Q Daily+ | 하나카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 20 | NH농협 올바른 NEW HAVE | NH농협카드 | 1.5% | 40만 원 이상 |
| 21 | 롯데카드 LOCA LIKIT 1.2 | 롯데카드 | 1.2% | 40만 원 이상 |
| 22 | 현대카드 the Green | 현대카드 | 1.2% | 카드사 고시 |
| 23 | IBK기업은행 일상의기쁨 | IBK기업은행 | 1.2% | 30만 원 이상 |
| 24 | 하나카드 영카드 | 하나카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 25 | NH농협카드 채움 | NH농협카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 26 | 신한카드 Deep Oil | 신한카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 27 | 신한카드 Mr.Life | 신한카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 28 | 신한카드 Deep Taking | 신한카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 29 | 이마트 e카드 | 신한카드 | 1.0% | 40만 원 이상 |
| 30 | 홈플러스 스페셜 삼성카드 | 삼성카드 | 1.0% | 40만 원 이상 |
| 31 | KB국민 탄탄대로 오일허브 | KB국민카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 32 | KB국민 트래블러스 | KB국민카드 | 1.0% | 카드사 고시 |
| 33 | 스타벅스 현대카드 | 현대카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 34 | 롯데카드 LOCA 365 | 롯데카드 | 1.0% | 50만 원 이상 |
| 35 | 롯데카드 LOCA LIKIT ALL | 롯데카드 | 1.0% | 40만 원 이상 |
| 36 | 하나카드 CLUB SK | 하나카드 | 1.0% | 30만 원 이상 |
| 37 | 현대카드 ZERO Edition | 현대카드 | 0.8% | 없음 |
| 38 | 현대카드 체크 ZERO | 현대카드 | 0.7% | 없음 |
| 39 | KB국민 체크카드 생활 | KB국민카드 | 0.5% | 없음 |
| 40 | 신한카드 체크 | 신한카드 | 0.5% | 없음 |
| 41 | KB국민 노리 체크카드 | KB국민카드 | 0.5% | 없음 |
| 42 | 우리카드 카드의정석 COOKIE CHECK | 우리카드 | 0.5% | 없음 |
| 43 | 신한카드 SOL트래블 체크 | 신한카드 | 0.5% | 없음 |
| 44 | NH농협 채움 체크카드 | NH농협카드 | 0.4% | 없음 |
| 45 | 삼성체크카드 | 삼성카드 | 0.4% | 없음 |
| 46 | 하나멤버스 1Q 체크카드 | 하나카드 | 0.4% | 없음 |
| 47 | 카카오뱅크 체크카드 | 카카오뱅크 | 0.3% | 없음 |
| 48 | 토스뱅크 체크카드 | 토스뱅크 | 0.3% | 없음 |
| 49 | 케이뱅크 체크카드 | 케이뱅크 | 0.3% | 없음 |
혜택률은 카드사·비교 플랫폼이 공개한 자료를 정리한 참고값입니다. 실제 혜택은 카드 발급 시점의 상품설명서와 약관이 우선합니다. 전월 실적·할인한도·제외 가맹점 조건에 따라 실제 할인액은 달라집니다.